![]()
![]() ![]() |
|||
| d | l | zdolność przewiercania [mm] |
klucz |
| 3,5 | 10 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| 3,5 | 13 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| 3,5 | 16 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| 3,5 | 19 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| 3,5 | 25 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| 3,5 | 32 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| d | l | zdolność przewiercania [mm] |
klucz |
| 3,9 | 19 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| 3,9 | 25 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| 3,9 | 32 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| 3,9 | 38 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| d | l | zdolność przewiercania [mm] |
klucz |
| 4,8 | 13 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| 4,8 | 16 | 0,9 - 2,5 | 1/4" |
| d | l | zdolność przewiercania [mm] |
klucz |
| 4,8 | 13 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 4,8 | 16 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 4,8 | 19 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 4,8 | 25 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 4,8 | 32 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 4,8 | 38 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| d | l | zdolność przewiercania [mm] |
klucz |
| 5,5 | 19 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 5,5 | 22 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 5,5 | 25 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 5,5 | 32 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 5,5 | 38 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 5,5 | 45 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 5,5 | 50 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 5,5 | 63 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| 5,5 | 75 | 2,8 - 4,5 | 5/16" |
| d | l | zdolność przewiercania [mm] |
klucz |
| 6,3 | 19 | 2,8 - 4,5 | 3/8" |
| 6,3 | 25 | 2,8 - 4,5 | 3/8" |
| 6,3 | 32 | 2,8 - 4,5 | 3/8" |
| 6,3 | 38 | 2,8 - 4,5 | 3/8" |
| 6,3 | 50 | 2,8 - 4,5 | 3/8" |
| 6,3 | 63 | 2,8 - 4,5 | 3/8" |
| 6,3 | 75 | 2,8 - 4,5 | 3/8" |