![]() |
|||
| d | l | klucz | |
| 4,8 | 20 | 5/16" | |
| 4,8 | 35 | 5/16" | |
| 4,8 | 55 | 5/16" | |
| Stal utwardzana powierzchniowo min. 0,1 mm. Łeb sześciokątny z podkładką EPDM. Twardość min. 550 HV, ocynkowane elektrolitycznie, grubość ocynku min. 20 mikronów. Malowane w/g kolorów RAL: ocynk, brąz, ceglasty, jasna wiśnia, wiśnia, czarny, biały. |
|||
![]() ![]() |
|||
| d | l | klucz | |
| 6,5 | 13 | 3/8" | |
| 6,5 | 16 | 3/8" | |
| 6,5 | 20 | 3/8" | |
| 6,5 | 25 | 3/8" | |
| 6,5 | 32 | 3/8" | |
| 6,5 | 38 | 3/8" | |
| 6,5 | 45 | 3/8" | |
| 6,5 | 50 | 3/8" | |
| 6,5 | 60 | 3/8" | |
| 6,5 | 65 | 3/8" | |
| 6,5 | 70 | 3/8" | |
| 6,5 | 75 | 3/8" | |
| 6,5 | 80 | 3/8" | |
| 6,5 | 85 | 3/8" | |
| 6,5 | 90 | 3/8" | |
| 6,5 | 100 | 3/8" | |
| 6,5 | 115 | 3/8" | |
| 6,5 | 130 | 3/8" | |
| 6,5 | 150 | 3/8" | |
| 6,5 | 175 | 3/8" | |
| 6,5 | 200 | 3/8" | |
| 6,5 | 220 | 3/8" | |
| 6,5 | 240 | 3/8" | |
| 6,5 | 260 | 3/8" | |
| Stal utwardzana powierzchniowo min. 0,1 mm. Łeb sześciokątny z podkładką uszczelniającą EPDM. Ocynkowany elektrolitycznie (grubość ocynku min. 20 mikronów) lub ze stali nierdzewnej. |
|||