d l zdolność
przewiercania [mm]
grubość płyty opakowanie
pudełko/karton
5,5 75 4,0 - 12,5 35 - 45 200/1200
5,5 85 4,0 - 12,5 37 - 55 100/600
5,5 105 4,0 - 12,5 55 - 75 100/600
5,5 130 4,0 - 12,5 70 - 100 100/600
5,5 150 4,0 - 12,5 90 - 120 100/600
5,5 175 4,0 - 12,5 115 - 145 100/600
5,5 190 4,0 - 12,5 115 - 160 50/300
5,5 210 4,0 - 12,5 140 - 180 50/300
5,5 240 4,0 - 12,5 165 - 210 50/300
5,5 255 4,0 - 12,5 190 - 225 100
5,5 285 4,0 - 12,5 220 - 255 100
Wykonane ze stali węglowej, ocynkowanej elektrolitycznie.
 
d l zdolność
przewiercania [mm]
grubość płyty opakowanie
pudełko/karton
5,5 75 4,0 - 12,5 35 - 45 200/1200
5,5 95 4,0 - 12,5 30 - 60 200/1200
5,5 125 4,0 - 12,5 60 - 95 100/600
5,5 150 4,0 - 12,5 90 - 120 100/600
5,5 175 4,0 - 12,5 115 - 145 100/600
5,5 190 4,0 - 12,5 115 - 160 50/300
5,5 210 4,0 - 12,5 140 - 170 50/300
5,5 240 4,0 - 12,5 165 - 210 50/300
Wykonane ze stali nierdzewnej, dodatkowo ocynkowane.
 
DOSTĘPNE Z KAPTURKIEM OSŁONOWYM WYKONANYM Z POLIETYLENU W/G KOLORÓW RAL.